<input id="bxvar"></input>
<em id="bxvar"></em>

<div id="bxvar"></div>
  • <sup id="bxvar"></sup><nobr id="bxvar"><nobr id="bxvar"><em id="bxvar"></em></nobr></nobr>
    • 服務(wù)熱線:

      400-086-1315

    湯淺蓄電池
    • 產(chǎn)品概述
    • 產(chǎn)品參數(shù)
    • 相關(guān)下載
    • 產(chǎn)品大圖

      UXL系列電池

      特征:
      電解液中添加膠體,避免分層,從而延長(zhǎng)壽命。
       
      設(shè)計(jì)浮充壽命:
      15年
       
      產(chǎn)品規(guī)格:
       
      型號(hào)
      Model
      標(biāo)稱電壓(V)
      Nominal Voltage
      各小時(shí)率容量
      Rated Capacity(Ah,25
      )
      終止電壓每單格1.80V
      參考尺寸 Approx Dimensions(mm) 含端子高度
      Overal Height
      10h 3h 長(zhǎng)Length Width Height "L"型端子     Standard
      Type      (A)           
       銅芯端子       Standard Type(B)          
       UXL220-2N  2  200 162  170  106  330 _ 339
       UXL330-2N  2  300 243  170  150  330 _ 339
       UXL440-2N  2  400 324  241  171  330 _ 339
       UXL440-2NH  2  400 324  241  171  330 362 _
       UXL550-2N  2  500 405  241  171  330 _ 339
       UXL550-2NH  2  500 405  241  171  330 362 _
       UXL660-2N  2  600 486  285  171  330 _ 339
       UXL880-2N  2  800 648  471  171  330 _ 339
       UXL880-2NH  2  800 648  471  171  330 362 _
       UXL1100-2N  2  1000 810  471  171  330 _ 339
       UXL1100-2NH  2  1000 810  471  171  330 362 _
       UXL1220-2N  2  1200 972  388  337  340 _ 348
       UXL1440-2N  2  1400 1134  388  337  340 _ 348
       UXL1550-2N  2  1500 1215  388  337  340 _ 348
       UXL1660-2N  2  1600 1296  388  337  340 _ 348
       UXL1880-2N  2  1800 1458  476  337  340 _ 348
       UXL2200-2N  2  2000 1620  476  337  340 _ 348
       UXL2550-2N  2  2500 2025  696  340  340 _ 348
       UXL3300-2N  2  3000 2430  696  340  340 _ 348
       

      UXL系列電池

      特征:
      電解液中添加膠體,避免分層,從而延長(zhǎng)壽命。
       
      設(shè)計(jì)浮充壽命:
      15年
       
      產(chǎn)品規(guī)格:
       
      型號(hào)
      Model
      標(biāo)稱電壓(V)
      Nominal Voltage
      各小時(shí)率容量
      Rated Capacity(Ah,25
      )
      終止電壓每單格1.80V
      參考尺寸 Approx Dimensions(mm) 含端子高度
      Overal Height
      10h 3h 長(zhǎng)Length Width Height "L"型端子     Standard
      Type      (A)           
       銅芯端子       Standard Type(B)          
       UXL220-2N  2  200 162  170  106  330 _ 339
       UXL330-2N  2  300 243  170  150  330 _ 339
       UXL440-2N  2  400 324  241  171  330 _ 339
       UXL440-2NH  2  400 324  241  171  330 362 _
       UXL550-2N  2  500 405  241  171  330 _ 339
       UXL550-2NH  2  500 405  241  171  330 362 _
       UXL660-2N  2  600 486  285  171  330 _ 339
       UXL880-2N  2  800 648  471  171  330 _ 339
       UXL880-2NH  2  800 648  471  171  330 362 _
       UXL1100-2N  2  1000 810  471  171  330 _ 339
       UXL1100-2NH  2  1000 810  471  171  330 362 _
       UXL1220-2N  2  1200 972  388  337  340 _ 348
       UXL1440-2N  2  1400 1134  388  337  340 _ 348
       UXL1550-2N  2  1500 1215  388  337  340 _ 348
       UXL1660-2N  2  1600 1296  388  337  340 _ 348
       UXL1880-2N  2  1800 1458  476  337  340 _ 348
       UXL2200-2N  2  2000 1620  476  337  340 _ 348
       UXL2550-2N  2  2500 2025  696  340  340 _ 348
       UXL3300-2N  2  3000 2430  696  340  340 _ 348
       

    在線客服

    400-086-1315

    電話咨詢

    QQ.jpg

    官方微信
    返回頂部

    <input id="bxvar"></input>
    <em id="bxvar"></em>

    <div id="bxvar"></div>
  • <sup id="bxvar"></sup><nobr id="bxvar"><nobr id="bxvar"><em id="bxvar"></em></nobr></nobr>
    日韩AV免费在线观看 | 欧美一级性爱在线观看 | 男女xx视频 | 少妇性l交大片免费观看 | A级毛片视频国产精品视频 | 99久久99久久久国产精品青草 | 国产帅裸体男模gay网站视频 | 黑人成人片 | 爱爱网站大片 | 中日韩A片 |